Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary

Prodej strojů a zařízení Opakované EVŘ 2- V.-X.

Společnost TP Insolvence, v.o.s., IČO: 032 96 636, se sídlem Černokostelecká 281/7, Strašnice, 100 00 Praha 10, insolvenční správce ustanovený v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka Liberty Ostrava a.s., IČO: 451 93 258, se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.: KSOS 37 INS 10270 / 2024, se souhlasem insolvenčního soudu, věřitelského výboru, v souladu se základními pravidly pro zpeněžování majetku Liberty Ostrava a.s., IČO 451 93 258, DIČ: CZ45193258, se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 297 nabízí k prodeji movitý majetek – stroje a zařízení.

Prodej movitého majetku bude probíhat elektronickým výběrovým řízením (,,EVŘ“). K vlastní realizaci elektronického výběrového řízení je využíváno podsíně systému PROEBIZ TENDERBOX („TENDERBOX“). Nositelem technologie TENDERBOX je společnost PROEBIZ s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 64616398, DIČ: CZ64616398.

Pro účast v elektronickém výběrovém řízení je nutné vyplnit přiložený Registrační formulář.

Termíny Opakovaných EVŘ 2 PRODEJ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ V, VI, VII. : zadávací kolo 15.8.2025 – 18.8.2025 (přihlášení účastníka, odsouhlasení podmínek EVŘ a návrhu kupní smlouvy, zadání minimální vyvolávací ceny za položku o kterou bude mít účastník zájem), mezikolo 18.8.2025 – 19.8.2025 (kontrola údajů a splnění podmínek EVŘ), soutěžní kolo 19.8.2025 se začátkem v 9:00 hod, 11:00 hod a 13:00 hod.

Seznam prodávaného majetku je uveden níže.


poř. č. inv. č. název majetku vyvolávací cena soutěžní kolo
1373. 59100414 zařízení pro stanovení reaktivity pevnosti koksu 10 500 Kč 19.8.2025 09:00 hod
1382. 59100699 Plastometr PM 04 17 400 Kč 19.8.2025 09:00 hod
1384. 59100805 Systém obrazové analýzy LUCIA 16 500 Kč 19.8.2025 09:00 hod
1385. 59100807 Plastometr pro stanovení plasticity uhlí 15 000 Kč 19.8.2025 09:00 hod
1387. 59100837 Laboratorní pecní jednotka SHO-01 12 000 19.8.2025 09:00 hod
1391. 59101445 Laboratorní kontinuální mlýn 4 050 Kč 19.8.2025 09:00 hod
1364. 56001228 MARKOSTATIV KAISER 6 000 Kč 19.8.2025 09:00 hod
1369. 59100013 Laboratorní čelisťový drtič 4 650 Kč 19.8.2025 09:00 hod
1392. 59101535 PC k typové a macerálové analýze 300 Kč 19.8.2025 09:00 hod
1398. 59102325 Lis na přípravu vzorků 12 600 Kč 19.8.2025 09:00 hod
1376. 59100485 Počítač Pentium II 750 Kč 19.8.2025 09:00 hod
1327. 59102447 Laboratorní vibrační mlýn 11 100 Kč 19.8.2025 09:00 hod
1328. 59102448 Laboratorní vibrační mlýn 11 100 Kč 19.8.2025 09:00 hod
1394. 59101683 Laboratorní sušárna Venticel 900 Kč 19.8.2025 09:00 hod
1380. 59100697 Elektrická sušárna Venticell 1 200 Kč 19.8.2025 09:00 hod
1366. 56001450 STOLNI JEDNOKOTOUCOVA LESTICKA 1 800 Kč 19.8.2025 09:00 hod
1379. 59100695 Bruska Kompakt 1001 2 100 Kč 19.8.2025 09:00 hod
1388. 59100886 Plošinová váha 1 500 Kč 19.8.2025 09:00 hod
1383. 59100788 Elektrická sušárna Venticell 480 Kč 19.8.2025 09:00 hod
1381. 59100698 Elektrická sušárna Venticell 600 Kč 19.8.2025 09:00 hod

poř. č. inv. č. název majetku vyvolávací cena soutěžní kolo
11754. 68600172 Osobní auto 2T2 1045 13 200 Kč 19.8.2025 11:00 hod
11755. 68600238 Osobní auto 2T8 5294 5 100 Kč 19.8.2025 11:00 hod
11762. 68600255 Osobní auto 3T2 9518 5 400 Kč 19.8.2025 11:00 hod
11765. 68600258 Osobní auto 3T2 9525 3 600 Kč 19.8.2025 11:00 hod
11778. 68601212 Osobní auto 5T1 4813 12 900 Kč 19.8.2025 11:00 hod
11788. 68601257 Osobní auto 5T4 9634 17 400 Kč 19.8.2025 11:00 hod
11815. 68601797 Osobní auto FORD MONDEO 8T0 2527 21 000 Kč 19.8.2025 11:00 hod
11829. 68601173 Nákl. auto 4T4 6407 5 100 Kč 19.8.2025 11:00 hod
11838. 68601248 Nákl. auto 5T3 2534 12 000 Kč 19.8.2025 11:00 hod
11839. 68601250 Nákl. auto 5T3 2542 12 000 Kč 19.8.2025 11:00 hod

poř. č. inv. č. název majetku vyvolávací cena soutěžní kolo
8576. 42550299 NASTROJOVA BRUSKA 4 800 Kč 19.8.2025 13:00 hod
8578. 42551238 STOJANOVA BRUSKA 1 050 Kč 19.8.2025 13:00 hod
8579. 42551239 STOJANOVA BRUSKA 1 050 Kč 19.8.2025 13:00 hod
8580. 42551274 BRUSKA STOJANOVA DVOUKOTOUCOVA 1 050 Kč 19.8.2025 13:00 hod
8581. 42551331 BRUSKA NASTROJOVA 2 400 Kč 19.8.2025 13:00 hod
8584. 42596547 PILA NA KOV 600 Kč 19.8.2025 13:00 hod
8595. 49000285 RUCNI LAMAC MATIC 2 250 Kč 19.8.2025 13:00 hod
8596. 49000286 RUCNI LAMAC MATIC 1 800 Kč 19.8.2025 13:00 hod
8597. 49000287 RUCNI LAMAC MATIC 2 850 Kč 19.8.2025 13:00 hod
8615. 51200053 LASER COMBI 7 500 Kč 19.8.2025 13:00 hod
8621. 52001048 OSCILOSKOP 1 800 Kč 19.8.2025 13:00 hod
8622. 52001146 PRENOSNY OSCILOSKOP 6 300 Kč 19.8.2025 13:00 hod
8624. 52001370 Paměťový osciloskop z.10 5 100 Kč 19.8.2025 13:00 hod
8628. 59101619 Detektor ionizačního zařízení 4 200 kč 19.8.2025 13:00 hod

Termíny Opakovaných EVŘ 2 PRODEJ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ VIII, IX., X. : zadávací kolo 15.8.2025 – 19.8.2025 (přihlášení účastníka, odsouhlasení podmínek EVŘ a návrhu kupní smlouvy, zadání minimální vyvolávací ceny za položku o kterou bude mít účastník zájem, aukční jistoty ve výši 10% z vyvolávací ceny u každé z položek, kdy její vyvolávací cena je vyšší, než 300 000 kč bez DPH), mezikolo 19.8.2025 – 20.8.2025 (kontrola údajů a splnění podmínek EVŘ), soutěžní kolo 20.8.2025 se začátkem v 9:00 hod, 11:00 hod a 13:00 hod.

Seznam prodávaného majetku je uveden níže.


poř. č. inv. č. název majetku vyvolávací cena soutěžní kolo
5443. 42360028 Předválecí pořadí drátové tratě 2 820 000 Kč 20.8.2025 09:00 hod
5444. 42360029 Střední válcovací pořadí I. a II. 750 000 Kč 20.8.2025 09:00 hod
5442. 42155010 Ohřívací pec na sochory drátové tratě 450 000 Kč 20.8.2025 09:00 hod
5445. 42360030 Válcovací stolice hotovního pořadí žíly 1 330 000 Kč 20.8.2025 09:00 hod
5446. 42360033 Válcovací stolice hotovního pořadí žíly 1 330 000 Kč 20.8.2025 09:00 hod

poř. č. inv. č. název majetku vyvolávací cena soutěžní kolo
5453. 42379003 Olejové hospodářství pro čtyřbloky drátové tratě 240 000 Kč 20.8.2025 11:00 hod
5558. 67200068 hákový dopravník na svitky 183 000 Kč 20.8.2025 11:00 hod
5485. 49101349 Mechanický odokujovač vsázky KD tratě 85 800 Kč 20.8.2025 11:00 hod
5432. 36401743 Ofuk křivule svinovače 51 000 Kč 20.8.2025 11:00 hod
5424. 36401607 Tepelný štít na shromaž.stanicíi A 33 000 Kč 20.8.2025 11:00 hod
5425. 36401608 Tepelný štít na shromaž.stanicíi B 33 000 Kč 20.8.2025 11:00 hod
5358. 31300016 ventil.stanice pro chlazení motorů drátové tratě 42 000 Kč 20.8.2025 11:00 hod
5422. 36401604 Hydraulický agregát 24 000 Kč 20.8.2025 11:00 hod
5423. 36401605 Hydraulický agregát 22 650 Kč 20.8.2025 11:00 hod
5359. 31300017 VENT STANICE HOT PORADI KD 18 000 Kč 20.8.2025 11:00 hod
5368. 31401712 KLIMATISACNI JEDNOTKA DAIKIN 1 050 Kč 20.8.2025 11:00 hod
5369. 31401713 KLIMATISACNI JEDNOTKA DAIKIN 1 050 Kč 20.8.2025 11:00 hod
5370. 31401714 KLIMATISACNI JEDNOTKA DAIKIN 1 050 Kč 20.8.2025 11:00 hod
5365. 31401481 KLIMATISACNI JEDNOTKA 1 350 Kč 20.8.2025 11:00 hod
5357. 18000463 PRIRUCNI SKLAD OLEJU 2 100 Kč 20.8.2025 11:00 hod
5364. 31401405 KLIMATISACNI JEDNOTKA 1 050 Kč 20.8.2025 11:00 hod
5450. 42370079 NAVIJECKA SROTU 39 000 Kč 20.8.2025 11:00 hod
6362. 45810025 ZARIZENI PRO VYROBU SIFONU 3 000 Kč 20.8.2025 11:00 hod
6363. 45810026 ZARIZENI PRO VYROBU SIFONU 2 550 Kč 20.8.2025 11:00 hod
5510. 59100933 Bezkontaktní teploměr 330 Kč 20.8.2025 11:00 hod
5511. 59100934 Bezkontaktní teploměr 330 Kč 20.8.2025 11:00 hod
5512. 59100935 Bezkontaktní teploměr 330 Kč 20.8.2025 11:00 hod
5363. 31401231 KLIMATIZACNI JEDNOTKA 1 200 Kč 20.8.2025 11:00 hod
5455. 42379005 CISTICI ZAR ZVDUCHU VYBEH 9 750 Kč 20.8.2025 11:00 hod
5362. 31401211 KLIMATIZ.JEDNOTKA 1 050 Kč 20.8.2025 11:00 hod
5361. 31401180 KLIMATISACNI JEDNOTKA 1 350 Kč 20.8.2025 11:00 hod
5360. 31401178 KLIMATIZACNI JEDNOTKA 1 350 Kč 20.8.2025 11:00 hod
5418. 36401532 Klimatizace DAIKIN 1 200 Kč 20.8.2025 11:00 hod
5419. 36401533 Klimatizace DAIKIN 1 200 Kč 20.8.2025 11:00 hod
5420. 36401534 Klimatizace DAIKIN 1 200 Kč 20.8.2025 11:00 hod
6369. 59000944 STOMATOL OPERACNI SVITIDLO 450 Kč 20.8.2025 11:00 hod
5366. 31401532 ODSAVACI ZARIZENI 300 Kč 20.8.2025 11:00 hod
6385. 74101942 ELEKTRONICKY PSACI STROJ 900 Kč 20.8.2025 11:00 hod
5367. 31401575 ODSAVAC PRACHU POC 14 600 Kč 20.8.2025 11:00 hod

poř. č. inv. č. název majetku vyvolávací cena soutěžní kolo
7848. 42595022 Rozpichovací stroj C2 11 400 Kč 20.8.2025 13:00 hod
8373. 51300506 Váha můstková 500 kg 600 Kč 20.8.2025 13:00 hod
8638. 66100455 EL MOSTOVY JERAB 22 500 Kč 20.8.2025 13:00 hod
8640. 66100467 RUCNI MOST JERAB 8 100 Kč 20.8.2025 13:00 hod
8647. 66200748 MONT VRATEK-PR.ST 2 3 450 Kč 20.8.2025 13:00 hod
11823. 66666666 RENAULT EXPRES SKRIN FMA 62-37 15 000 Kč 20.8.2025 13:00 hod
11908. 62100733 Přívěs traktorový T00 5529 6 600 Kč 20.8.2025 13:00 hod

Potřebné informace k elektronickému výběrovému řízení a k prodávanému movitému majetku obdržíte na portále burzaspravcu.cz a nebo na e-mail adrese pavel.indrak@tpinsolvence.cz