Prodej strojů a zařízení – Opakované EVŘ X. - XVIII.
Společnost TP Insolvence, v.o.s., IČO: 032 96 636, se sídlem Černokostelecká 281/7, Strašnice, 100 00 Praha 10, insolvenční správce ustanovený v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka Liberty Ostrava a.s., IČO: 451 93 258, se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.: KSOS 37 INS 10270 / 2024, se souhlasem insolvenčního soudu, věřitelského výboru, v souladu se základními pravidly pro zpeněžování majetku Liberty Ostrava a.s., IČO 451 93 258, DIČ: CZ45193258, se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 297 nabízí k prodeji movitý majetek – stroje a zařízení.
Prodej movitého majetku bude probíhat elektronickým výběrovým řízením (,,EVŘ“). K vlastní realizaci elektronického výběrového řízení je využíváno podsíně systému PROEBIZ TENDERBOX („TENDERBOX“). Nositelem technologie TENDERBOX je společnost PROEBIZ s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 64616398, DIČ: CZ64616398.
Pro účast v elektronickém výběrovém řízení je nutné vyplnit přiložený Registrační formulář.
Termíny PRODEJ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ – Opakované EVŘ X., XI, XII : zadávací kolo 13.10.2025 – 20.10.2025 (přihlášení účastníka, odsouhlasení podmínek EVŘ a návrhu kupní smlouvy, zadání minimální vyvolávací ceny za položku o kterou bude mít účastník zájem, aukční jistoty ve výši 10% z vyvolávací ceny u každé z položek, kdy její vyvolávací cena je vyšší, než 300 000 kč bez DPH), mezikolo 20.10.2025 – 21.10.2025 (kontrola údajů a splnění podmínek EVŘ), uzavřené soutěžní kolo- anglická licitace 21.10.2025 se začátkem v 9:00 hod, 11:00 hod a 13:00 hod.
Seznam prodávaného majetku je uveden níže.
| Poř. č. | Inv. č. | Název majetku | Vyvolávací cena | Soutěžní kolo |
|---|---|---|---|---|
| 981. | 36401276 | Technologie strojního chlazení | 1 418 000 Kč | 21.10.2025 09:00 hod |
| 4734. | 49101376 | 6-ti žílový podavač drátu PP3 | 230 000 Kč | 21.10.2025 09:00 hod |
| 5477. | 49101284 | Velkolis SUND | 4 375 000 Kč | 21.10.2025 09:00 hod |
| 5557. | 67200065 | Dopravní zařízení pro sochory před pecí | 1 662 000 Kč | 21.10.2025 09:00 hod |
| 5526. | 59102339 | Laserový měřící systém | 665 000 Kč | 21.10.2025 09:00 hod |
| 5532. | 59102434 | Systém optických měřičů drátů Zumbach pro žíly A,B | 605 000 Kč | 21.10.2025 09:00 hod |
| 5527. | 59102340 | Indukční měřící systém | 310 000 Kč | 21.10.2025 09:00 hod |
| 5519. | 59102270 | Technologická kabina | 768 000 Kč | 21.10.2025 09:00 hod |
| 5491. | 49101434 | Komorová myčka (MEA) | 455 000 Kč | 21.10.2025 09:00 hod |
| 5500. | 49101960 | Vazačka svitků drátu SUND č. 1 | 480 000 Kč | 21.10.2025 11:00 hod |
| 5501. | 49101961 | Vazačka svitků drátu SUND č. 2 | 480 000 Kč | 21.10.2025 11:00 hod |
| 5502. | 49101962 | Vazačka svitků drátu SUND č. 7 | 480 000 Kč | 21.10.2025 11:00 hod |
| 5503. | 49101963 | Vazačka svitků drátu SUND č. 8 | 480 000 Kč | 21.10.2025 11:00 hod |
| 5518. | 59102269 | Ovládací kabina | 295 000 Kč | 21.10.2025 13:00 hod |
Termíny PRODEJ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ – Opakované EVŘ XIII., XIV, XV. : zadávací kolo 13.10.2025 – 21.10.2025 (přihlášení účastníka, odsouhlasení podmínek EVŘ a návrhu kupní smlouvy, zadání minimální vyvolávací ceny za položku o kterou bude mít účastník zájem) mezikolo 21.10.2025 – 22.10.2025 (kontrola údajů a splnění podmínek EVŘ), soutěžní kolo 22.10.2025 se začátkem v 9:00 hod, 11:00 hod a 13:00 hod.
Seznam prodávaného majetku je uveden níže.
| Poř. č. | Inv. č. | Název majetku | Vyvolávací cena | Soutěžní kolo |
|---|---|---|---|---|
| 5492. | 49101435 | Ultrazvuková myčka (MEA) | 115 000 Kč | 22.10.2025 09:00 hod |
| 5416. | 36401530 | Rozvaděč pro velkolis | 205 000 Kč | 22.10.2025 09:00 hod |
| 5417. | 36401531 | Rozvaděč pro velkolis | 205 000 Kč | 22.10.2025 09:00 hod |
| 738. | 36401804 | Transformátor 800kVA + T671 | 107 000 Kč | 22.10.2025 11:00 hod |
| 739. | 36401805 | Transformátor 800kVA + T672 | 107 000 Kč | 22.10.2025 11:00 hod |
| 744. | 36401812 | Rozvaděč + FM4112 frekvenčních měničů čerpadel | 87 000 Kč | 22.10.2025 11:00 hod |
| 743. | 36401811 | Rozvaděč + FM4131 frekvenčních měničů čerpadel | 79 000 Kč | 22.10.2025 11:00 hod |
| 742. | 36401810 | Rozvaděč + FM4302 frekvenčních měničů čerpadel | 75 000 Kč | 22.10.2025 11:00 hod |
| 745. | 36401813 | Rozvaděč + FM31C frekvenčního měniče čerpadla | 76 000 Kč | 22.10.2025 11:00 hod |
| 746. | 36401814 | Rozvaděč + FM31B frekvenčního měniče čerpadla | 76 000 Kč | 22.10.2025 11:00 hod |
| 747. | 36401815 | Rozvaděč + FM31A frekvenčního měniče čerpadla | 72 000 Kč | 22.10.2025 11:00 hod |
| 5401. | 34501055 | Svařovací usměrňovač | 5 000 Kč | 22.10.2025 13:00 hod |
| 8646. | 66101210 | Otočný jeřáb sloup. P.BL.A.KB2 | 11 000 Kč | 22.10.2025 13:00 hod |
Termíny PRODEJ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ – Opakované EVŘ XVI., XVII, XVIII. : zadávací kolo 13.10.2025 – 22.10.2025 (přihlášení účastníka, odsouhlasení podmínek EVŘ a návrhu kupní smlouvy, zadání minimální vyvolávací ceny za položku o kterou bude mít účastník zájem) mezikolo 22.10.2025 – 23.10.2025 (kontrola údajů a splnění podmínek EVŘ), soutěžní kolo 23.10.2025 se začátkem v 9:00 hod, 11:00 hod a 13:00 hod.
Seznam prodávaného majetku je uveden níže.
| Poř. č. | Inv. č. | Název majetku | Vyvolávací cena | Soutěžní kolo |
|---|---|---|---|---|
| 186. | 59101826 | Pásová váha K 111 | 29 000 Kč | 23.10.2025 09:00 hod |
| 187. | 59101827 | Pásová váha K 112 | 29 000 Kč | 23.10.2025 09:00 hod |
| 188. | 59101828 | Pásová váha KH 8 | 29 000 Kč | 23.10.2025 09:00 hod |
| 189. | 59101829 | Pásová váha K21 | 29 000 Kč | 23.10.2025 09:00 hod |
| 341. | 59102493 | Datalogger VKB 11 | 51 000 Kč | 23.10.2025 09:00 hod |
| 740. | 36401808 | Klimatizační jednotka č. 2 kioskové rozvodny | 12 500 Kč | 23.10.2025 09:00 hod |
| 741. | 36401809 | Klimatizační jednotka č. 1 kioskové rozvodny | 12 500 Kč | 23.10.2025 09:00 hod |
| 736. | 36401802 | Frekvenční měnič pohonu motoru turbodmychadla č.1 | 247 000 Kč | 23.10.2025 11:00 hod |
| 737. | 36401803 | Frekvenční měnič pohonu motoru turbodmychadla č.2 | 247 000 Kč | 23.10.2025 11:00 hod |
| 13217. | 59000911 | Zkušební přístroj EUROTEST | 1 000 Kč | 23.10.2025 13:00 hod |
| 13260. | 59100915 | Zkušební přístroj TESTOR | 9 500 Kč | 23.10.2025 13:00 hod |
Potřebné informace k elektronickému výběrovému řízení a k prodávanému movitému majetku obdržíte na portále burzaspravcu.cz nebo na e-mail adrese pavel.indrak@tpinsolvence.cz