Czech Republic

Website select
Global United Kingdom Czech Republic Romania Belgium Italy Macedonia Poland Luxembourg Hungary

Prodej uměleckých děl

Společnost TP Insolvence, v.o.s., IČO: 032 96 636, se sídlem Černokostelecká 281/7, Strašnice, 100 00 Praha 10, insolvenční správce ustanovený v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka Liberty Ostrava a.s., IČO: 451 93 258, se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.: KSOS 37 INS 10270 / 2024, se souhlasem insolvenčního soudu, věřitelského výboru, v souladu se základními pravidly pro zpeněžování majetku Liberty Ostrava a.s., IČO 451 93 258, DIČ: CZ45193258, se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 297 nabízí k prodeji movitý majetek – umělecká díla.

Prodej movitého majetku bude probíhat elektronickým výběrovým řízením (,,EVŘ“). K vlastní realizaci elektronického výběrového řízení je využíváno podsíně systému PROEBIZ TENDERBOX („TENDERBOX“). Nositelem technologie TENDERBOX je společnost PROEBIZ s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 64616398, DIČ: CZ64616398.

Pro účast v elektronickém výběrovém řízení je nutné vyplnit přiložený Registrační formulář.

Termíny EVŘ:

  1. Zadávací kolo 7.5.2025 – 12.5.2025 (přihlášení účastníka, odsouhlasení podmínek EVŘ a návrhu kupní smlouvy, zadání minimální vyvolávací ceny za položku o kterou bude mít účastník zájem), mezikolo 12.5.2025 – 13.5.2025 (kontrola údajů a splnění podmínek EVŘ), soutěžní kolo 13.5.2025 se začátkem v 9:00 hod položky č. 9107, č. 9222, č. 9265, č. 9266, č. 9268, soutěžní kolo 13.5.2025 se začátkem v 11:00 hod položky č. 9269, č. 9271, č. 9272, č. 9274, č. 9275, soutěžní kolo 13.5.2025 se začátkem v 13:00 hod položky č. 9276, č. 9277, č. 9278, č. 9279, č. 9280, č. 9281, č. 9282 a č. 9283.

  2. Zadávací kolo 7.5.2025 – 13.5.2025 (přihlášení účastníka, odsouhlasení podmínek EVŘ a návrhu kupní smlouvy, zadání minimální vyvolávací ceny za položku o kterou bude mít účastník zájem), mezikolo 13.5.2025 – 14.5.2025 (kontrola údajů a splnění podmínek EVŘ), soutěžní kolo 14.5.2025 se začátkem v 9:00 hod položky č. 9287, č. 9288, č. 9289, č. 9290, č. 9291, č. 9292, č. 9293, soutěžní kolo 14.5.2025 se začátkem v 11:00 hod položky č. 9294, č. 9295, č. 9296, č. 9297, č. 9298, č. 9299, č. 9300, soutěžní kolo 14.5.2025 se začátkem v 13:00 hod položky č. 9301, č. 9302, č. 9303, č. 9304, č. 9305, č. 9306 a č. 9307.

  3. Zadávací kolo 7.5.2025 – 14.5.2025 (přihlášení účastníka, odsouhlasení podmínek EVŘ a návrhu kupní smlouvy, zadání minimální vyvolávací ceny za položku o kterou bude mít účastník zájem), mezikolo 14.5.2025 – 15.5.2025 (kontrola údajů a splnění podmínek EVŘ), soutěžní kolo 15.5.2025 se začátkem v 9:00 hod položky č. 9332, č. 9333, č. 9334, č. 9335, č. 9336, č. 9337, soutěžní kolo 15.5.2025 se začátkem v 11:00 hod položky č. 9060, č. 9067, č. 9184, č. 9185, soutěžní kolo 15.5.2025 se začátkem v 13:00 hod položky č. 9346 až č. 9349, č. 9350, č. 9351 a č. 9353.


Seznam zpeněžovaného movitého majetku včetně vyvolávací ceny naleznete v tabulce níže.

poř. č.číslo a název majetkuvyvolávací cenazadávací kolo EVŘ mezikolo EVŘsoutěžní kolo EVŘ
19107Výstavba vysoké pece21 600,00 Kč7.5.– 12.5.202512.5. – 13.5.202513.5.2025 od 9:00 hod
39222Výstavba vysoké pece500,00 Kč7.5.– 12.5.202512.5. – 13.5.202513.5.2025 od 9:00 hod
49265Malá kytice2 700,00 Kč7.5.– 12.5.202512.5. – 13.5.202513.5.2025 od 9:00 hod
59266Doky v Batumi1 800,00 Kč7.5.– 12.5.202512.5. – 13.5.202513.5.2025 od 9:00 hod
69268Pod kopcem600,00 Kč7.5.– 12.5.202512.5. – 13.5.202513.5.2025 od 9:00 hod
79269Dva tulipány1 400,00 Kč7.5.– 12.5.202512.5. – 13.5.202513.5.2025 od 11:00 hod
89271Slavnostní kytice14 400,00 Kč7.5.– 12.5.202512.5. – 13.5.202513.5.2025 od 11:00 hod
99272Podzim28 800,00 Kč7.5.– 12.5.202512.5. – 13.5.202513.5.2025 od 11:00 hod
109274Růže800,00 Kč7.5.– 12.5.202512.5. – 13.5.202513.5.2025 od 11:00 hod
119275Polní kytice800,00 Kč7.5.– 12.5.202512.5. – 13.5.202513.5.2025 od 11:00 hod
129276Suchá kytice900,00 Kč7.5.– 12.5.202512.5. – 13.5.202513.5.2025 od 13:00 hod
139277Vltava mezi ostrovy600,00 Kč7.5.– 12.5.202512.5. – 13.5.202513.5.2025 od 13:00 hod
149278Na Kampě600,00 Kč7.5.– 12.5.202512.5. – 13.5.202513.5.2025 od 13:00 hod
159279Hradčanské náměstí600,00 Kč7.5.– 12.5.202512.5. – 13.5.202513.5.2025 od 13:00 hod
169280Velkopřer. mlýn600,00 Kč7.5.– 12.5.202512.5. – 13.5.202513.5.2025 od 13:00 hod
179281Vrbtovská zahrada600,00 Kč7.5.– 12.5.202512.5. – 13.5.202513.5.2025 od 13:00 hod
189282U Sovových mlýnů600,00 Kč7.5.– 12.5.202512.5. – 13.5.202513.5.2025 od 13:00 hod
199283Zámecké schody600,00 Kč7.5.– 12.5.202512.5. – 13.5.202513.5.2025 od 13:00 hod
209287Hukvaldy - olej6 600,00 Kč7.5.– 13.5.202513.5. – 14.5.202514.5.2025 od 9:00 hod
219288Odry l7 000,00 Kč7.5.– 13.5.202513.5. – 14.5.202514.5.2025 od 9:00 hod
229289Z cyklu - Jaro-květ800,00 Kč7.5.– 13.5.202513.5. – 14.5.202514.5.2025 od 9:00 hod
239290Z cyklu - Plod800,00 Kč7.5.– 13.5.202513.5. – 14.5.202514.5.2025 od 9:00 hod
249291Z cyklu - Květ800,00 Kč7.5.– 13.5.202513.5. – 14.5.202514.5.2025 od 9:00 hod
259292Zděchov - grafika500,00 Kč7.5.– 13.5.202513.5. – 14.5.202514.5.2025 od 9:00 hod
269293Valašská krajina500,00 Kč7.5.– 13.5.202513.5. – 14.5.202514.5.2025 od 9:00 hod
279294Slavnostní kytice10 500,00 Kč7.5.– 13.5.202513.5. – 14.5.202514.5.2025 od 11:00 hod
289295Konec výlovu700,00 Kč7.5.– 13.5.202513.5. – 14.5.202514.5.2025 od 11:00 hod
299296Předjaří800,00 Kč7.5.– 13.5.202513.5. – 14.5.202514.5.2025 od 11:00 hod
309297Podzimní rybník700,00 Kč7.5.– 13.5.202513.5. – 14.5.202514.5.2025 od 11:00 hod
319298Kytice jiřinek200,00 Kč7.5.– 13.5.202513.5. – 14.5.202514.5.2025 od 11:00 hod
329299Kytice růží200,00 Kč7.5.– 13.5.202513.5. – 14.5.202514.5.2025 od 11:00 hod
339300Kytice růží200,00 Kč7.5.– 13.5.202513.5. – 14.5.202514.5.2025 od 11:00 hod
349301Kytice lll200,00 Kč7.5.– 13.5.202513.5. – 14.5.202514.5.2025 od 13:00 hod
359302Zimní ráno200,00 Kč7.5.– 13.5.202513.5. – 14.5.202514.5.2025 od 13:00 hod
369303Pod lesem800,00 Kč7.5.– 13.5.202513.5. – 14.5.202514.5.2025 od 13:00 hod
379304Pod stromem900,00 Kč7.5.– 13.5.202513.5. – 14.5.202514.5.2025 od 13:00 hod
389305Motiv od Zdiáru800,00 Kč7.5.– 13.5.202513.5. – 14.5.202514.5.2025 od 13:00 hod
399306Jesen700,00 Kč7.5.– 13.5.202513.5. – 14.5.202514.5.2025 od 13:00 hod
409307Za dědinou800,00 Kč7.5.– 13.5.202513.5. – 14.5.202514.5.2025 od 13:00 hod
419332Art protis15 800,00 Kč7.5.– 14.5.202514.5. – 15.5.202515.5.2025 od 9:00 hod
429333Art protis15 800,00 Kč7.5.– 14.5.202514.5. – 15.5.202515.5.2025 od 9:00 hod
439334Art protis15 800,00 Kč7.5.– 14.5.202514.5. – 15.5.202515.5.2025 od 9:00 hod
449335Art protis15 800,00 Kč7.5.– 14.5.202514.5. – 15.5.202515.5.2025 od 9:00 hod
459336Art protis15 800,00 Kč7.5.– 14.5.202514.5. – 15.5.202515.5.2025 od 9:00 hod
469337Art protis15 800,00 Kč7.5.– 14.5.202514.5. – 15.5.202515.5.2025 od 9:00 hod
519060Český motiv7 200,00 Kč7.5.– 14.5.202514.5. – 15.5.202515.5.2025 od 11:00 hod
529067Kytice - obraz58 000,00 Kč7.5.– 14.5.202514.5. – 15.5.202515.5.2025 od 11:00 hod
539184Ocelárna18 000,00 Kč7.5.– 14.5.202514.5. – 15.5.202515.5.2025 od 11:00 hod
549185Krajina od Vratimova13 500,00 Kč7.5.– 14.5.202514.5. – 15.5.202515.5.2025 od 11:00 hod
559346Žhavý proces v NH  33 200,00 Kč 7.5.– 14.5.202514.5. – 15.5.202515.5.2025 od 13:00 hod
569347Žhavý proces v NH
579348Žhavý proces v NH
589349Žhavý proces v NH
599350Květinový motiv-pastel6 900,00 Kč7.5.– 14.5.202514.5. – 15.5.202515.5.2025 od 13:00 hod
609351Květinový motiv-pastel6 900,00 Kč7.5.– 14.5.202514.5. – 15.5.202515.5.2025 od 13:00 hod